| 分类 | 名称 | 分子量 | 沸点 (°C) |
熔点 (°C) |
蒸气压 (kPa/°C)※ |
比重 | 闪点 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 碳 氢 化 合 物 |
甲苯 | 92.14 | 110.6 | -95 | 2.9/20 | 0.87 | 4 |
| 二甲苯 | 106.17 | 139.1 | -47.9 | 0.82/20 | 0.87 | 26 | |
| 环己烷 | 84.16 | 80.7 | 6.5 | 27/42 | 0.79 | <-14 | |
| HAWS | – | 151-193 | <0 | 不明 | 0.82 | 31 | |
| LAWS | – | 151-196 | <0 | 不明 | 0.80 | 46 | |
| Solvesso 100 | – | 152-171 | -53 | 1.3/38 | 0.88 | 42 | |
| A-Solvent | – | 150-200 | <-40 | 不明 | 0.79 | 43 | |
| Pegasol 3040 | – | 150-200 | – | 0.28/20 | 0.78 | 42 | |
| 酯 | 乙酸乙酯 | 88.10 | 77 | -84 | 9.7/20 | 0.90 | -3 |
| 乙酸丁酯 | 116.16 | 126.3 | -77 | 1.3/20 | 0.88 | 28 | |
| 乙酸异丁酯 | 116.16 | 116.3 | -98.9 | 1.7/20 | 0.87 | 21 | |
| 乙酸戊酯 | 130.18 | 142.0 | -70.8 | 1.2/40 | 0.87 | 25 | |
| 乙二醇乙醚乙酸酯 | 132.16 | 156.3 | -61.7 | 0.4/20 | 0.97 | 51 | |
| 丙二醇甲基醚乙酸酯 | 132.1 | 146 | <-55 | 0.46/20 | 0.97 | 47.7 | |
| 酮 | 丙酮 | 58.08 | 57 | -94 | 24.6/20 | 0.79 | -20 |
| 甲乙酮 | 72.12 | 79.6 | -87.3 | 9.5/20 | 0.80 | -5.6 | |
| 甲基异丁基酮 | 100.16 | 119 | -84.7 | 0.67/20 | 0.80 | 17 | |
| 环乙酮 | 98.15 | 155.7 | -45 | 0.45/20 | 0.95 | 41.5 | |
| 醚 |
丁基溶纤剂* | 118.17 | 171.2 | <-50 | 0.1/20 | 0.91 | 61 |
| 甲基卡必醇* | 120.15 | 194.2 | <-84 | 0.02/20 | 1.03 | 93 | |
| 卡必醇* | 134.17 | 201.9 | <-76 | 0.06/20 | 1.03 | 94 | |
| 丁基卡必醇* | 162.2 | 230.4 | <-68 | 0.01/20 | 0.95 | 78 | |
| 乙基卡必醇 | 162.2 | 188.9 | -44 | 0.05/20 | 0.91 | 82 | |
| 二丙二醇单甲醚* | 148.2 | 190 | -82.8 | 0.05/25 | 0.95 | 75 | |
| 二丙二醇二甲醚 | 162.23 | 175 | <-71 | 0.07/20 | 0.90 | 65 | |
| 醇 | 甲醇 | 32.04 | 64.5 | -95 | 13.3/20 | 0.79 | 12 |
| 乙醇 | 46.07 | 78.3 | -144 | 6.4/20 | 0.79 | 12.2 | |
| 异丙醇 | 60.09 | 82.3 | -88.5 | 4.3/20 | 0.79 | 11.7 | |
| 正丁醇 | 74.12 | 117.7 | -89.8 | 0.58/20 | 0.81 | 37.8 | |
| 仲丁醇 | 74.12 | 99.5 | -114.7 | 1.7/20 | 0.81 | 23.9 | |
| 异丁醇 | 74.12 | 107.9 | -108 | 1.3/20 | 0.80 | 27.8 | |
| 环己醇 | 100.16 | 161.1 | 25.1 | 0.11/20 | 0.95 | 62.8 |
※ 1kPa=7.5mmHg