試験方法・評価方法
【試験方法】
塗料配合: | ポリオール:アクリディックA801〔DIC株式会社製品〕 デュラネート™ /ポリオール配合比:NCO/OH=1.0 塗料化粘度:15秒/フォードカップNo.4に調整 |
塗装: | エアースプレー塗装、アプリケーター塗装、乾燥膜厚:40μm |
乾燥: | 23℃、50%RH / ブロック型は図記載の条件 |
【評価方法】
乾燥性: | 5枚重ねガーゼに100gの分銅で1分間荷重をかけた後、塗膜面にガーゼ跡が観察されなくなるまでの時間。 |
コットンボール試験: | コットンボール1gに100gの分銅で1分間荷重をかけた後、塗膜面への残留コットンを観察 |
ゲル分率: | ポリプロピレン板に塗装した塗膜を剥がし、アセトン中に23℃で24時間浸漬した後の重量残存率。 |
鉛筆硬度: | JIS-K-5600-5-4参考、鉛筆のきず跡が観察されない硬度 |
ケーニッヒ硬度: | ケーニッヒ振り子の振れ角度が6°から3°に減少するのに要する振動回数 |
密着性: | JIS-K-5600-5-6参考、カット間隔:1㎜、カット数:100個 |
耐屈曲性: | JIS-K-5600-5-1参考、タイプⅠ法 |
耐衝撃性: | JIS-K-5600-5-3参考、デュポン式 |
耐水性: | 23℃、24時間、脱イオン水浸漬後の塗膜の外観変化の観察 |
耐ガソリン性: | 23℃、24時間、レギュラーガソリン浸漬後の塗膜の外観変化の観察 |
耐薬品性: | 所定の濃度の薬品に23℃、24時間浸漬後の塗膜の外観変化の観察 |
耐候性: | サンシャインウェザーメーター方式、JIS-D-0205参考 ブラックパネル温度:63℃、水のスプレー周期:60分間中に12分 |
引張試験: | チャック間距離:20㎜、引張速度(歪速度):20㎜/分(100%/分) |
NCO保持率(%): | 配合液のFT-IRを測定し、配合直後からのNCOピーク高さ比の保持率を算出する。 NCOピーク高さ比=2270cm-1(-NCO)のピーク高さ/2850cm-1(-CH2-)のピーク高さ |
相溶性: | ポリオールとNCO/OH=1.0で混合し、ガラス板に製膜した際の外観を観察 |
本ホームページ記載データ、数値等は、定められた試験法に基づき当社が得た代表値を示したものであり、保証値ではありません。
また、これらのデータ、数値は物性の改良のため変更することもあります。
従いまして、ご使用の際には十分にご検討されますようお願い致します。